
Международная конференция «Электронная коммерция и управление доходами в индустрии гостеприимства» в этом году впервые прошла в Москве. Мировые эксперты гостиничной индустрии поделились накопленным опытом и рассказали как с помощью средств электронной коммерции увеличить прибыль гостиничных сетей.
Темы семинаров конференции:
Почему нельзя было упустить возможность участия в конференции?
Специалисты компании «Dotcomhotel» являются профессионалами в области электронной коммерции и управления доходами в индустрии гостеприимства и работают на этом рынке уже долгое время.
Чего все получили?
Для кого прошла эта конференция?
Мы хотим донести до публики свои ноу-хау в области электронной коммерции и управлением доходов, которые могут быть использованы не только экспертами в данных областях, но и главными управляющими, менеджерами, ответственными за продажи и маркетинг, логистику и работу с социальными медиа.
Программа конференции
Конференция, день 1 – 06 октября 2015
09:00 — 09:10 | Открытие конференции |
09:10 — 09:45 | Презентация: Как социальные сети меняют индустрию путешествий и как эти изменения использовать для увеличения прибыли. Спикер: Компания TBC. |
09:45 — 10:15 | Презентация: Как найти своих корпоративных клиентов on-line. Спикер: Agnieszka Sapa, Director of Hotel Solutions Central Europe&Russia, HRS |
10:15 —11:45 | Мастер-класс: Управление доходами и их распределение. Спикер: Catherine Tremeau, Senior Consultant, Sabre Hospitality Solutions |
11:45 — 12:00 | Кофе-брейк. Отдыхайте и общайтесь! |
12:00 — 12:20 | Презентация: Новые способы получения выручки. Спикер: Victoria Willemetz, Destination Manager, HQ plus |
12:20 — 12:40 | Презентация: Как зарабатывать больше без увеличения номерного фонда? Спикер: Stefan Schlachter, Business Development Manager CEE, IDeaS |
12:40 — 13:00 | Презентация: О чем должны думать владельцы гостиниц для улучшения сервиса? Спикер: Компания TBC, tsa Solutions |
13:00 — 13:15 | Вопросы и ответы |
13:15— 14:00 | Обед и время для общения |
14:00 — 14:20 | Презентация: Как побеждать в современном быстро меняющемся территориально-распределенном рынке и получать максимальную отдачу для бизнеса. Спикер: Daniele di Bella, Senior Regional Sales Manager, EMEA, «TripAdvisor» for Business |
14:20 — 15:05 | Презентация: Прямая on-line дистрибуция Спикер: Jan Kamenicek, Director of Sales CEE, «TravelClick Inc» |
15:05 — 15:25 | Презентация: В чем польза Big Data для гостиничной отрасли и как использовать эту технологию для эффективного таргетирования потенциальных клиентов. Спикер: Zsuzsanna Albrecht, VP Sales DACH, Cross-Tinental |
15:25 — 15:40 | Вопросы и ответы |
15:40 — 16:00 | Кофе-брейк. Отдыхайте и общайтесь! |
16:00 — 16:30 | Презентация: Социальные медиа &Стратегии визуального story-теллинга. Спикер: Daniel Zelling, CEO, «opensmjle» |
16:30— 17:00 | Как извлечь выгоду из "no rate parity" умного управления по сценариям для гостиничных каналов дистрибуции. Спикер: Gregor Halek, Business Development, Availpro |
17:00 — 17:15 | Вопросы и ответы |
17:15 — 19:00 | Заслуженный отдых и общение в теплой неформальной атмосфере. |
Конференция, день 2 – 07 октября 2015
09:00 — 09:15 | Старт конференции. Спикер: Radka Telyckova, Tomasz Janczak, «dotcomhotel» |
09:15 — 09:45 | Презентация: Как on-line репутация способствует росту прибыли. Спикер: Radka Telyckova, TrustYou |
09:45 —10:15 | Презентация: Wi-fi в отелях как источник привлечения клиентов и прибыли. Спикер: Компания TBC |
10:15 — 10:45 | Презентация: Динамичное ценообразование и события: два ключевых фактора, которые приводят к значительному увеличению выручки. Спикер: Компания «TBC» |
10:45 — 11:00 | Кофе-брейк. Отдыхайте и общайтесь! |
11:00— 12:00 | Построение успешной стратегии для on-line продвижения. Модератор: Tomasz Janczak |
12:00 — 12:10 | Закрытие конференции и вручение сертификатов |